Werkt je elektrische fiets met Bafang motor niet zoals verwacht? Geen paniek! Of je nu je eigen elektrische fiets hebt gebouwd met een ombouwset, een fabrieksmodel met middenmotor hebt, of geniet van de eenvoud van een naafmotor, deze krachtige machines kunnen soms foutcodes weergeven of kleine storingen hebben. Maar maak je geen zorgen, als je deze signalen begrijpt en weet hoe je ze kunt oplossen, kun je een bezoekje aan de fietsenmaker besparen en in een mum van tijd weer fietsen.
Bafang Display: Het Zenuwstelsel van Je Elektrische Fiets
Het Bafang display is meer dan alleen een scherm met cijfers; het is het commandocentrum van je elektrische fiets waarmee je tijdens elke rit je prestaties kunt controleren en bijhouden. Naast de basisgegevens over snelheid en accuduur, biedt je display cruciale informatie.
- Accu Voltage: Door dit in de gaten te houden, kun je de resterende actieradius inschatten en het stroomverbruik beheren voor optimale prestaties.
- Snelheidsweergave: Controleer je snelheid in realtime, zodat je veilig en efficiënt kunt rijden.
- Rijstatus: Bekijk je huidige niveau van trapondersteuning, vermogen, afgelegde afstand/kilometerstand en andere essentiële ritgegevens om je prestaties te maximaliseren.
- Lampstatus: Bevestig of je lampen aan zijn en werken voor veiligheid en zichtbaarheid.
Belangrijk is dat het display ook de storingscondities van verschillende elektrische componenten kan weergeven. Dit is waar die foutcodes in het spel komen en waardevolle aanwijzingen geven over wat er mis zou kunnen zijn met je middenmotor, naafmotor of andere componenten binnen je Bafang-systeem.
De geheime berichten van je Bafang elektrische fiets ontcijferen
Bafang motoren en ombouwsets voor elektrische fietsen zijn uitgerust met een ingebouwd diagnosesysteem dat je waarschuwt voor mogelijke problemen door middel van numerieke foutcodes op het display. Laten we deze veelvoorkomende Bafang foutcodes ontcijferen, zodat je het probleem snel kunt diagnosticeren en oplossen, en weer kunt genieten van je fietsavonturen.
Foutcode | Beschrijving | Betrokken onderdeel(en) | Mogelijke oorzaken | Oplossingen |
---|---|---|---|---|
04 | Gashendel niet in de juiste positie | Gashendel | Verkeerde uitlijning van de gashendel, beschadigde bedrading, defecte gashendel | Controleer en pas de positie van de gashendel aan, inspecteer de bedrading, vervang de gashendel indien nodig |
07 | Overspanningsbeveiliging | Accu, Oplader | Onverenigbare oplader, defecte accu, overladen accu | Controleer de compatibiliteit van accu en oplader, inspecteer de accu, ontlaad indien overladen |
08 | Hall-sensor fout | Hall-sensor, Motor | Beschadigde Hall-sensor, losse verbinding, motorstoring | Controleer de Hall-sensor aansluitingen, inspecteer op schade, vervang indien nodig |
09 | Motorfase wikkeling fout | Motor | Beschadigde motorwikkelingen, kortsluiting, controllerstoring | Controleer de motorverbindingen, inspecteer op schade, test met een andere controller |
10 | Motor oververhitting | Motor | Overbelasting, oververhitting door intensief gebruik, geblokkeerde luchtstroom | Laat de motor afkoelen, verminder de belasting, zorg voor goede ventilatie |
11 | Motor temperatuursensor storing | Motor temperatuursensor | Defecte sensor, losse verbinding | Controleer de sensorverbinding, inspecteer op schade, vervang indien nodig |
12 | Motor overstroom | Motor, Controller | Overmatige belasting van de motor, kortsluiting, storing in de controller | Verminder de belasting, controleer de bedrading, inspecteer de motor en controller |
13 | Accu temperatuursensor storing | Accu temperatuursensor | Defecte sensor, losse verbinding | Controleer de sensorverbinding, inspecteer op schade, vervang indien nodig |
14 | Controller oververhitting | Controller | Overbelasting, oververhitting door intensief gebruik, geblokkeerde luchtstroom | Laat de controller afkoelen, verminder de belasting, zorg voor goede ventilatie |
15 | Controller temperatuursensor storing | Controller temperatuursensor | Defecte sensor, losse verbinding | Controleer de sensorverbinding, inspecteer op schade, vervang indien nodig |
21 | Snelheidssensor storing | Snelheidssensor | Defecte sensor, losse verbinding, magneet verkeerd uitgelijnd | Controleer de sensorverbinding, inspecteer op schade, lijn de magneten opnieuw uit |
25 | Koppelsignaal storing | Koppelsensor | Defecte sensor, losse verbinding, beschadigde bedrading | Controleer de sensorverbinding, inspecteer op schade, vervang indien nodig |
26 | Koppelsensor snelheidssignaal storing | Koppelsensor | Defecte sensor, losse verbinding, beschadigde bedrading | Controleer de sensorverbinding, inspecteer op schade, vervang indien nodig |
27 | Controller overstroom | Controller | Overmatige belasting van de motor, kortsluiting, storing in de controller | Verminder de belasting, controleer de bedrading, inspecteer de motor en controller |
30 | Communicatie mislukt | Display, Controller, Bedrading | Losse verbindingen, incompatibele componenten, firmware probleem | Controleer de verbindingen, update de firmware, vervang defecte componenten |
33 | Remdetectie circuit storing | Remsensor, Bedrading | Defecte sensor, losse verbinding, beschadigde bedrading | Controleer de sensorverbinding, inspecteer de bedrading, vervang de sensor indien nodig |
35 | 15V detectiecircuit fout | Voeding, Bedrading | Onjuiste spanning, defecte bedrading, beschadigde componenten | Controleer de voeding en aansluitingen, vervang beschadigde componenten |
36 | Toetsenbord detectie circuit fout | Toetsenbord, Bedrading | Defect toetsenbord, losse verbinding, beschadigde bedrading | Controleer de toetsenbordverbinding, inspecteer de bedrading, vervang het toetsenbord indien nodig |
37 | WDT circuit storing | Controller | Controller storing | Raadpleeg een professional voor diagnose en reparatie |
Veelvoorkomende Bafang storingen & hoe ze op te lossen
Naast foutcodes kunnen Bafang-systemen ook andere storingen of problemen met het elektrische of mechanische systeem van de fiets ondervinden die geen specifieke code op het display weergeven, maar zich toch manifesteren als onverwacht gedrag, verminderde prestaties of zelfs volledig falen van een onderdeel.
Foutcode | Beschrijving | Mogelijke defecte onderdelen | Oplossing |
---|---|---|---|
CF01 | Massacode | Display, Controller | Controleer het display en de aansluitingen. Als het probleem aanhoudt, vervang het display en als dat niet werkt, vervang de controller. |
CF02 | Kan het display niet inschakelen | Display, Controller, Accu | Controleer het display, de aansluitingen en het batterijniveau. Als het display nog steeds niet aangaat, vervang het display en als dat niet werkt, vervang de controller. |
CF03 | Ongecontroleerd accelereren (motor start direct op hoge snelheid) | Controller, Sensor | Vervang de controller; als het probleem aanhoudt, vervang de sensor. |
CF04 | Storing in de e-brake | E-brake, Controller | Controleer de aansluitingen en instellingen van de remsensor. Vervang de e-brake; als de fout zich nog steeds voordoet, vervang de controller. |
CF05 | Het licht werkt niet | Licht | Controleer het licht, de aansluitingen en de instellingen. Als het probleem aanhoudt, vervang het licht. |
CF06 | Loopassistentie functie (6 km/u) werkt niet | Controller, Display, Motor | Controleer instellingen en bedrading. Vervang de controller; als de fout zich nog steeds voordoet, vervang het display. Als de fout zich nog steeds voordoet, vervang de motor. |
CF07 | Gashendel werkt niet | Gashendel, Controller | Controleer de aansluitingen en instellingen van de gashendel. Als het probleem aanhoudt, vervang de gashendel of controller. |
CF08 | Korte actieradius | Accu | Controleer de gezondheid van de accu, de bandenspanning, het terrein en het ondersteuningsniveau. Overweeg de accu te vervangen indien nodig. |
CF09 | Problemen met display (waterschade, kapotte knop, zwart scherm, etc.) | Display | Controleer de aansluitingen en update de firmware. Als het probleem aanhoudt, vervang het display. |
Veelvoorkomende problemen zonder foutcodes
Soms kan uw Bafang motor problemen ondervinden die geen foutcode op het display veroorzaken. Hier zijn een paar veelvoorkomende problemen en stappen voor probleemoplossing.
Probleem | Mogelijk defecte onderdelen | Oplossing |
---|---|---|
Trillingen of geluid van de motor tijdens het rijden op een vlakke weg | Motor, Controller |
|
Trapondersteuning werkt, maar loopassistentie niet | Display, Controller |
|
Loopassistentie werkt, maar de motor valt uit of stottert tijdens het trappen | Pedaalsensor, Controller |
|
Display gaat niet aan | Accu, Display, Controller |
|
Verlichting gaat niet aan | Verlichting, Display, Controller |
|
Aanvullende tips voor probleemoplossing
-
- Controleer de aansluitingen: Zorg ervoor dat alle kabels en connectoren goed vastzitten aan de motor, accu, display en andere componenten. Losse verbindingen kunnen intermitterende problemen of volledige uitval veroorzaken.
- Start het systeem opnieuw op: Een eenvoudige herstart (het systeem uit en weer inschakelen) kan soms kleine storingen of communicatiefouten oplossen.
- Inspecteer op schade: Let op zichtbare tekenen van slijtage, schade of corrosie aan kabels, connectoren en componenten. Beschadigde onderdelen moeten mogelijk worden vervangen.
- Controleer de accu- en displayaansluitingen: Zorg ervoor dat de accu goed is aangesloten en opgeladen. Als het display niet aangaat, controleer dan de aansluitingen en probeer het te vervangen.
- Inspecteer de controller: Als meerdere componenten niet goed werken of het probleem aanhoudt nadat u de aansluitingen hebt gecontroleerd en afzonderlijke onderdelen hebt vervangen, is de controller mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
- Raadpleeg uw handleiding: Uw handleiding voor de Bafang ombouwset bevat vaak modelspecifieke stappen voor probleemoplossing en diagrammen die nuttig kunnen zijn.
- Vraag professionele hulp: Als u niet zeker bent of het niet prettig vindt om zelf reparaties uit te voeren, aarzel dan niet om een gekwalificeerde fietstechnicus te raadplegen.
Houd je Bafang soepel lopend
Regelmatig onderhoud kan veel Bafang-foutcodes en storingen voorkomen. Houd uw fiets met elektrische ombouwset schoon, gesmeerd en controleer op losse verbindingen voor elke rit. Door deze codes te begrijpen en proactieve maatregelen te nemen, kunt u jarenlang genieten van uw Bafang elektrische fiets ombouwset – of het nu gaat om een Bafang BBS-serie (BBS01B, BBS02B, BBSHD), M-serie (M400, M410, M500, M600, M620, M820) of een ander model. Onthoud dat een beetje kennis over probleemoplossing een lange weg gaat in het soepel laten verlopen van uw elektrische fiets avonturen.